Postupový žebříček pro výběr reprezentantů na WUSV 2008
Podmínky pro zařazení do postupového žebříčku pro výběr reprezentantů na WUSV 2008:
- Na Mistrovství světa WUSV 2008 postupuje prvních pět závodníků podle umístění na výběrových soutěžích ČKS, MSKS a na MM ČKNO 2008.
- Absolvování nejméně dvou výběrového soutěží pořádaného ČKS nebo MSKS pro Mistrovství podle IPO 3 v roce 2008. a účast na Mezinárodním mistrovství ČKNO 2008.
- Postupový žebříček pro jmenování reprezentantů bude sestaven součtem tří umístění:
- Dvou nejlepších umístění, dosažených na výběrových soutěžích pro účast na Mistrovství IPO ČKS nebo Mistrovství IPO MSKS. Třetí umístění se započítává z Mezinárodního mistrovství ČKNO v roce 2008. (Znamená to, že čím nižší součet umístění, tím lépe.)
- Pořadí umístěných se pro tento účel započítává pouze mezi německými ovčáky. (Např. Je-li nejlepší německý ovčák na třetím místě, před nim jsou psi jiného plemene, náleží mu jeden bod, jako by obsadil první místo.)
- Pokud se výběrové soutěže zúčastní 29 a méně závodníků s německými ovčáky, umístění se násobí 2x.
- V případě rovnosti součtů umístění rozhoduje umístění na MM ČKNO.
- Klubový vítěz ve výkonu ČKNO je zařazen do pětičlenné reprezentace bez ohledu na předchozí výsledky nebo účast na výběrových soutěží 2008.
- Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.
- Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2008.
- Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO.
Schváleno předsednictvem ČKNO dne 23. 11. 2007.
Průběžný postupový žebříček na MS WUSV 2008
Poř | Jméno psovoda | Jméno psa | RO | BŘ | ČL | KR | PO | TŘ | RA | VB | ČKNO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truksová Eva | Bryn Zde-Sko | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | Králík Josef | Bren z Daskonu | 3 | 2 | 5 | |||||||
3 | Hořejší Milan | Dix z Perštátského mlýna | 4 | 2 | 6 | |||||||
3 | Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | 2 | 4 | 6 | |||||||
5 | Kramářová Kateřina | Agir Irfis | 2 | 6 | 8 | |||||||
5 | Růžičková Jana MVDr. | Cato Katargo | 4 | 4 | 8 | |||||||
7 | Skokan Zdeněk | Besi Zde-Sko | 1 | 8 | 9 | |||||||
8 | Pejšová Iveta | Lord z Lipin | 2 | 8 | 10 | |||||||
9 | Slaman Frans | Jonny von Fluchtweg | 8 | 4 | 12 | |||||||
10 | Kuchař Jaroslav | Brutus Drapa | 9 | 4 | 13 | |||||||
11 | Kaločová Lucie | Hyro Waji | 2 | 12 | 14 | |||||||
11 | Kubeš Jiří | Hogan Waji | 4 | 10 | 14 | |||||||
13 | Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | 8 | 7 | 15 | |||||||
14 | Glisník Vít | Vasco Vikar | 10 | 6 | 16 | |||||||
14 | Pospíšilová Radmila | Aron Britkin dvor | 10 | 6 | 16 | |||||||
14 | Veselka Petr | Agáta Vepeden | 2 | 14 | 16 | |||||||
17 | Heinzke Patrik | Barnabasch Black Chabet | 5 | 12 | 17 | |||||||
17 | Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | 5 | 12 | 17 | |||||||
17 | Kolář Pavel | Cixie Zde-sko | 3 | 14 | 17 | |||||||
20 | Brunovský Milan | Brit z Milabru | 13 | 6 | 19 | |||||||
21 | Petrášek Václav | Pagan z Pohraniční stráže | 12 | 8 | 20 | |||||||
22 | Ivánek Jaroslav | Cherry Eqidius | 6 | 18 | 24 | |||||||
22 | Jonáš Martin | Frajer Anrebri | 6 | 18 | 24 | |||||||
24 | Krupková Michaela | Jeremy z Jenive | 10 | 16 | 26 |
Legenda:
- Pořadí = pořadí po součtu bodů ze dvou VZ
- RO = 1. VZ ČKS Roudnice nad Labem
- ČL = 2. VZ ČKS Česká Lípa
- KR = 3. VZ ČKS Krchleby - Staňkov
- TŘ = 4. VZ ČKS Třinec
- RA = 5. VZ ČKS Raspenava
- BŘ = 1. VZ MSKS Břeclav
- PO = 2. VZ MSKS Ostrava - Poruba
- VB = 3. VZ MSKS Velká Bíteš
- ČKNO = MM ČKNO Kroměříž